| Public_reference_1.8 | Valable du 4 mai 2009 ΰ : nous consulter | Prix Public | |
| Rιfιrence | Code | Dιsignation | TTC |
| 1+1RCAM/OR/10/B | 04150C | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 10M BLR | 14,22 |
| 1+1RCAM/OR/15/B | 04150D | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 15M | 18,00 |
| 1+1RCAM/OR/20/B | 04150E | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 20M | 23,40 |
| 1+1RCAM/OR/3/B | 04150A | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 3M BLR | 8,10 |
| 1+1RCAM/OR/5/B | 04150B | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 5M BLR | 9,54 |
| 1+1RCAM/OR/B | 04150 | CORDON RCA MALE/MALE DOREES 1,5M BLR | 7,56 |
| 2+2MINID/7 | 04221 | CORDON MINI DIN 4P 1,2M | 1,69 |
| 2+2MINID/7B | 04221B | CORDON MINI DIN 4P 1,2M BLR | 2,34 |
| 2+2RCA/OR | 04225 | CORDON 2RCAM/2RCAM DORES + TEL 1.5M BLR | 4,59 |
| 2+2RCA/OR/5 | 04226 | CORDON 2RCAM/2RCAM DORES + TEL 5M BLR | 6,66 |
| 2+2RCAM/1,5 | 04211 | CORDON RCA MALE-MALE 1,5M | 7,11 |
| 2+2RCAM/3 | 04211A | CORDON RCA MALE-MALE 3M | 8,55 |
| 2+2RCAM/5 | 04211B | CORDON RCA MALE-MALE 5M | 10,89 |
| 2+2RCAM/7B/5 | 04219D | CORDON 2 RCAM / 2 RCAM 5M BLR | 14,31 |
| 2+2RCAM/OR/10/B | 04209C | CORDON 2 RCA MALES/2RCA MALES DOREES 10M BLR | 19,62 |
| 2+2RCAM/OR/3/B | 04209A | CORDON 2 RCA MALES/2RCA MALES DOREES 3M BLR | 10,71 |
| 2+2RCAM/OR/5/B | 04209B | CORDON 2 RCA MALES/2RCA MALES DOREES 5M BLR | 14,67 |
| 2+2RCAM/OR/B | 04209 | CORDON 2 RCA MALES/2RCA MALES DOREES 1,5M BLR | 9,27 |
| 2CR5 | 01365A | PILE LITHIUM POUR APPAREIL PHOTO (Pc) | 6,75 |
| 2M6-2RCAM/3/B | 04223F | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM 3M BLR | 4,95 |
| 2M6-2RCAM/B | 04223E | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM 1,5M BLR | 3,96 |
| 2M6-2RCAM/OR | 04223 | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM OR 1,5M | 3,87 |
| 2M6-2RCAM/OR/3/B | 04223C | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM OR 3M BLR | 5,40 |
| 2M6-2RCAM/OR/5/B | 04223D | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM OR 5M BLR | 7,74 |
| 2M6-2RCAM/OR/B | 04223B | CORDON 2 JACK MONO 6,35 / 2RCAM OR 1,5M BLR | 4,32 |
| 2M6M+2RCAM/M/1,5 | 04220E | CORDON 2 JACK 6,35 /2RCAM/M 1,5M | 4,68 |
| 2M6M+2RCAM/M/3 | 04220F | CORDON 2 JACK 6,35 /2RCAM/M 3M | 5,58 |
| 2M6M+2RCAM/M/5 | 04220G | CORDON 2 JACK 6,35 /2RCAM/M 5M | 7,11 |
| 2XLRF/2RCAMO/3/B | 04224D | CORDON XLR FEM. 3P / RCAM OR 3M BLR | 9,54 |
| 2XLRF/2RCAMO/5/B | 04224E | CORDON XLR FEM. 3P / RCAM OR 5M BLR | 13,86 |
| 2XLRF/2RCAMO/B | 04224C | CORDON XLR FEM. 3P / RCAM OR 1,5M BLR | 6,93 |
| 2XLRM/2RCAMO/3/B | 04224A | CORDON XLR MALE 3P / RCAM OR 3M BLR | 8,55 |
| 2XLRM/2RCAMO/5/B | 04224B | CORDON XLR MALE 3P / RCAM OR 5M BLR | 13,23 |
| 2XLRM/2RCAMO/B | 04224 | CORDON XLR MALE 3P / RCAM OR 1,5 BLR | 7,02 |
| 3+3 RCAM/2/B | 04204E | CORDON 3 RCAM / 3 RCAM 2M BLR | 1,89 |
| 3+3 RCAM/5/B | 04204F | CORDON 3 RCAM / 3 RCAM 5M BLR | 3,06 |
| 3+3RCAM/10 | 04204B | CORDON 3RCAM / 3RCAM 10M | 3,78 |
| 3+3RCAM/10/B | 04204G | CORDON 3 RCAM / 3 RCAM 10M BLR | 4,59 |
| 3+3RCAM/2 | 04204 | CORDON 3 RCAM / 3 RCAM 2M | 1,62 |
| 3+3RCAM/5 | 04204A | CORDON 3 RCAM / 3 RCAM 5M | 2,34 |
| 3+3RCAM/OR/10/B | 04210C | CORDON 3 RCA MALES/3RCA MALES DOREES 10M BLR | 22,77 |
| 3+3RCAM/OR/3/B | 04210A | CORDON 3 RCA MALES/3RCA MALES DOREES 3M BLR | 16,02 |
| 3+3RCAM/OR/5/B | 04210B | CORDON 3 RCA MALES/3RCA MALES DOREES 5M BLR | 17,46 |
| 3+3RCAM/OR/B | 04210 | CORDON 3 RCA MALES/3RCA MALES DOREES 1,5M BLR | 13,14 |
| 3+3RCAM/RVB | 04218 | CORDON VIDEO RVB RCA 1,5M BLR | 17,01 |
| 3+3RCAM/RVB/10 | 04218C | CORDON VIDEO RVB RCA 10M BLR | 22,41 |
| 3+3RCAM/RVB/15 | 04218D | CORDON VIDEO RVB RCA 15M | 33,66 |
| 3+3RCAM/RVB/20 | 04218E | CORDON VIDEO RVB RCA 20M | 41,58 |
| 3+3RCAM/RVB/3 | 04218A | CORDON VIDEO RVB RCA 3M BLR | 18,45 |
| 3+3RCAM/RVB/5 | 04218B | CORDON VIDEO RVB RCA 5M BLR | 20,79 |
| 3X3AA | 01357 | BATTERIE TELEPHONE (Pc) | 5,85 |
| 4+4M6 | 00429 | CORDON JACK 4M6/4M6 1M | 4,95 |
| 4+4M6/3 | 00429B | CORDON JACK 4M6/4M6 3M | 6,93 |
| 4+4RCAM | 04203A | CORDON 4 RCAM / 4 RCAM 1M | 2,34 |
| 4+4RCAM/3 | 04203C | CORDON 4 RCAM / 4 RCAM 3M | 4,95 |
| 4M6/4RCAM | 04220 | CORDON 4 JACK MONO 6,35 / 4 RCAM 1M | 4,95 |
| 4M6/4RCAM/3 | 04220B | CORDON 4 JACK MONO 6,35 / 4 RCAM 3M | 6,57 |
| A/K | 00995 | ADAPTATEUR K7/CD | 2,97 |
| A14-23 | 04304 | CORDON RACCORD. HPM+F3 | 0,83 |
| AF | 00150 | ADAPTATEUR DE FILETAGE | 0,63 |
| AFP/FF | 02001A | ADAPTATEUR PERITEL F/F BLR | 2,97 |
| AG3 | 01331 | PILE ALKALINE (Pc) | 0,07 |
| ALS2500D | 01290 | ALIM. UNIVERSELLE POUR PORTABLE 2500mA | 41,58 |
| ALS35/10 | 01306 | ALIM. AC/DC 1A | 9,18 |
| ALS35/10/6F | 01304 | ALIM. AC/DC 1A 6 Fiches | 10,08 |
| ALS35/10S | 01317 | ALIM. STABILISEE AC/DC 1A | 13,14 |
| ALS35/17/6F | 01294 | ALIM. AC/DC 1,7A 6 FICHES | 31,32 |
| ALS35/3S | 01315 | ALIM. STABILISEE AC/DC 300mA (Non CE) | 6,12 |
| ALS35/4/6F | 01302 | ALIM. AC/DC 300mA 6 Fiches | 6,12 |
| ALS35/5 | 01301 | ALIM. AC/DC 500 mA | 7,56 |
| ALS35/5/6F | 01303 | ALIM. AC/DC 500mA 6 Fiches | 8,10 |
| ALS35/5S | 01318 | ALIM. STABILISEE AC/DC 500mA (Non CE) | 7,56 |
| ALS35/9/50 | 01325 | CHARGEUR AC/DC 50mA | 2,61 |
| ALS3500D | 01291 | ALIM. UNIVERSELLE POUR PORTABLE 3500mA | 49,50 |
| ALS3500D/2 | 01291A | ALIMENTATION DC/DC 3500MA | 18,00 |
| ALS3800D | 01296 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 3,8A 6 FICHES | 32,49 |
| ALS5000D/2 | 01298 | ALIMENTATION DC/DC 5000MA | 38,61 |
| ALS6000D | 01299 | ALIMENTATION UNIVERSELLE POUR PORTABLE 6A | 89,10 |
| ALS743 | 01310 | ALIM. STABILISEE AC/DC 4-6A | 38,79 |
| ALS800D | 01293 | ALIM. AC/DC A DECOUPAGE 800mA 6 FICHES | 16,65 |
| ALVD/2 | 01040 | CONVERTISSEUR COURANT CONTINU | 3,96 |
| ANTGL2 | 07552 | ANTENNE SUR GLACE | 2,97 |
| ANTGL3 | 07554 | ANTENNE SUR GLACE | 2,97 |
| ANTGL4 | 07556 | ANTENNE SUR GLACE | 4,32 |
| ANTGL5 | 07558 | ANTENNE SUR GLACE | 4,32 |
| ANTMAG11 | 07570 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTMAG12 | 07572 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTMAG13 | 07574 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTMAG14 | 07576 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTMAG15 | 07578 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTMAG16 | 07580 | ANTENNE MAGNETIQUE | 4,32 |
| ANTPER8 | 07564 | ANTENNE DE PERCAGE | 4,32 |
| ANTPER9 | 07566 | ANTENNE DE PERCAGE | 4,32 |
| ANTR1 | 01381 | ANTENNE DE REPARATION | 1,49 |
| ANTR10 | 01390 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| ANTR11 | 01391 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| ANTR12 | 01392 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| ANTR13 | 01393 | ANTENNE DE REPARATION | 1,19 |
| ANTR2 | 01382 | ANTENNE DE REPARATION | 1,49 |
| ANTR5 | 01385 | ANTENNE DE REPARATION | 1,49 |
| ANTR6 | 01386 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| ANTR8 | 01388 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| ANTR9 | 01389 | ANTENNE DE REPARATION | 1,69 |
| AP44 | 00140 | ALIMENTATION MICRO ELECTRET | 11,88 |
| AP980 | 05502 | ALIMENTATION AC/AC 230V 16,5V 3A | 21,78 |
| AR16 | 08389 | AMPOULE PAR 16 12V 50W 24° | 4,68 |
| AR36 | 08380 | AMPOULE PAR 36 | 6,66 |
| AR38 | 08382 | AMPOULE PAR 38 | 5,76 |
| AR56 | 08386 | AMPOULE PAR 56 | 19,62 |
| AR64 | 08388 | AMPOULE PAR 64 240V 1000W 13°X10° | 37,80 |
| AR64/2 | 08388A | AMPOULE PAR 64 240V 1000W 25°X14° | 37,80 |
| ARCH2500 | 08353 | CHANGEUR DE COULEUR ARCHITECTURAL | 1 821,60 |
| ARSF/F | 05020 | ADAPT. D-SUB 25 FEM. / FEM. | 0,90 |
| AS41 | 05204 | DATA SWITCH AUTO. 4 VOIES | 77,22 |
| ASV8 | 00697 | SELECTEUR AUTO. 8 CANAUX | 122,76 |
| AT10 | 00955 | BOITIER CONTROLE VOLUME 10W | 21,78 |
| AT30 | 00955A | BOITIER CONTROLE VOLUME 30W | 28,71 |
| ATLANTIC SYSTEM 1 | 08972B | SYSTEME ACTIF 2 X 20 cm + 1 X 38 cm | 851,40 |
| ATLANTIC SYSTEM 2 | 08972D | SYSTEM ACTIF 2 x 25cm + 1 x 46cm | 1 045,44 |
| ATLANTIC SYSTEM 3 | 08972E | SYSTEME ACTIF 2 X 31 cm + 2 X 38 cm | 1 655,28 |
| ATLANTIC X10M | 08971A | ENCEINTE ABS BI-AMPLIFIEE 25 CM | 255,42 |
| ATLANTIC X12M | 08971B | ENCEINTE ABS BI-AMPLIFIEE 31 CM | 281,16 |
| ATLANTIC X15M | 08971C | ENCEINTE ABS BI-AMPLIFIEE 38 CM | 370,26 |
| ATLANTIC X15MS | 08971D | CAISSON BASSE ABS 38CM ACTIF (Pc) | 653,40 |
| ATLANTIC X15S | 08971H | CAISSON BASSE 38CM ACTIF (Pc) | 584,10 |
| ATV | 01230 | ANTENNE TV CARAVANE ELECTRONIQUE | 24,30 |
| ATV/EXT/PRO | 01232E | ANTENNE TV EXTERIEURE AMPLIFIEE | 31,32 |
| ATV/EXT/R/2 | 01232A | ANTENNE TV EXTERIEURE + ROTOR + TELECOMMANDE | 30,87 |
| ATV1100N | 01228 | ANTENNE TV INTERIEUR ELECTRONIQUE | 13,59 |
| ATV2100N | 01226 | ANTENNE TV INTERIEUR ELECTRONIQUE | 17,10 |
| ATV2200 | 01227 | ANTENNE TV INTERIEUR ELECTRONIQUE | 15,66 |
| ATV3100N | 01229 | ANTENNE TV INTERIEUR ELECTRONIQUE | 13,50 |
| ATV4100N | 01229B | ANTENNE TV INT.ELECTRONIQUE | 14,67 |
| ATV959M/FM | 01233 | ADAPT. TV MALE 9,5mm /FEMELLE 9mm METAL | 0,25 |
| ATV995M/FM | 01234 | ADAPT. TV MALE 9mm /FEMELLE 9,5mm METAL | 0,25 |
| ATV995MF | 02004 | ADAPTATEUR TV MALE 9mm / FEMELLE 9,5mm | 0,20 |
| ATVB | 01231 | ANTENNE TV CARAVANE ELECTRONIQUE | 19,80 |
| ATVFF | 01240 | ADAPT. TV FEMELLE/FEMELLE 9mm | 0,13 |
| ATVM/F/95 | 01240A | ADAPT. TV MALE/FEMELLE 9,5mm | 0,13 |
| AV8M | 01967 | ADAPTATEUR K7 VHS-C/VHS MECANIQUE | 19,62 |
| AVL1002 | 00105 | MICRO MAIN DYNAMIQUE | 23,04 |
| AVL106 | 00105B | MICRO MAIN DYNAMIQUE | 67,32 |
| AVL1900ND | 00105A | MICRO MAIN DYNAMIQUE | 57,42 |
| AVL610 | 00106A | MICRO SERRE TETE ELECTRET | 87,12 |
| AVL621 | 00106D | MICRO SERRE TETE ELECTRET | 37,62 |
| AX12/100 | 08396A | AMPOULE 12V 100W GY6.35 | 1,98 |
| AX12/50 | 08396 | AMPOULE 12V 50W G6.35 | 1,98 |
| AX12/50R | 08400A | AMPOULE 12V 50W GU 5,3 | 0,86 |
| AX120/250R | 08396I | AMPOULE 120V 250W GY5.3 | 11,70 |
| AX120/300 | 08396E | AMPOULE 120V 300W GX6.35 | 5,40 |
| AX15/150R | 08396G | AMPOULE 15V 150W GZ6.35 | 4,95 |
| AX230/300 | 08396F | AMPOULE 230V 300W GX6.35 | 5,40 |
| AX24/150 | 08396B | AMPOULE 24V 150W G6.35 | 3,15 |
| AX24/250 | 08396C | AMPOULE 24V 250W G6.35 | 1,80 |
| AX24/250/R | 08396H | AMPOULE 24V 250W GX5.3 | 8,28 |
| AX36 | 08397 | AMPOULE PAR36 30W | 4,77 |
| AX36/400 | 08396D | AMPOULE 36V 400W G6.35 | 4,77 |
| AX38 | 08397A | AMPOULE PAR38 120W | 3,87 |
| AX56 | 08397B | AMPOULE PAR56 300W | 14,94 |
| AXJ230/300 | 08399A | AMPOULE TYPE J 230V 300W R7S | 1,04 |
| AXJ230/500 | 08399B | AMPOULE TYPE J 230V 500W R7S | 0,97 |
| B/SSF-EXT | 05693 | EXT BATTERIE POUR SSF-EXT | 13,50 |
| B22/15B | 14033C | AMPOULE 15W B22 BLEUE | 0,50 |
| B22/15J | 14033D | AMPOULE 15W B22 JAUNE | 0,50 |
| B22/15R | 14033A | AMPOULE 15W B22 ROUGE | 0,50 |
| B22/15V | 14033B | AMPOULE 15W B22 VERTE | 0,50 |
| B22/15W | 14033 | AMPOULE 15W B22 OPALE | 0,50 |
| BAT320 | 01257A | BATTERIE LITHIUM POUR PMR320 | 6,93 |
| BAT408 | 05505A | BATTERIE POUR HA408 | 27,72 |
| BAT433 | 01246C | ACCUS 4.8V TEK433 | 13,86 |
| BC1 | 02970 | FICHE BANANE CHASSIS FEMELLE | 0,23 |
| BC12V | 01322 | CHARGEUR AC/DC 50mA | 2,97 |
| BC69V | 01320A | CHARGEUR/DECHARGEUR/TESTEUR NI-CD/NI-MH | 6,93 |
| BC69V/R | 01320C | CHARGEUR 1H NI-CD/NI-MH | 33,66 |
| BC6V/R | 01321E | CHARGEUR RAPIDE 30MIN NI-CD/NI-MH | 43,38 |
| BERC2 | 08860 | BERCEAU DE RACKAGE 2U 19" | 14,85 |
| BF20 | 08130 | BOULE A FACETTES 20CM | 8,10 |
| BF30 | 08135 | BOULE A FACETTES 30CM | 13,50 |
| BF40 | 08138 | BOULE A FACETTE 40CM | 38,61 |
| BF50 | 08140 | BOULE A FACETTES 50CM | 43,20 |
| BM/M | 02952 | FICHE BANANE MALE METAL | 0,79 |
| BM1 | 02950 | FICHE BANANE MALE A SOUDER | 0,09 |
| BM1100 | 07586 | BAT.MOTOROLA 1100 Mah | 8,91 |
| BM2 | 02951 | FICHE BANANE MALE | 0,20 |
| BM450S | 07582 | BAT.MOTOROLA 450Mah SLIM | 12,06 |
| BMF/2/O | 02962 | FICHE BANANE MALE DOUBLE OR | 2,34 |
| BMF2 | 02960 | FICHE BANANE DOUBLE | 0,18 |
| BN1100 | 07592 | BAT.NOKIA 1100 Mah | 8,91 |
| BN450S | 07590 | BAT.NOKIA 450Mah SLIM | 8,91 |
| BNC/75 | 04240 | CORDON BNC 75 OHMS 1.2M | 1,98 |
| BNC/75/3 | 04240B | CORDON BNC 75 OHMS 3M | 2,34 |
| BNC/75/5 | 04240D | CORDON BNC 75 OHMS 5M | 2,97 |
| BNC/RG6F | 03013 | ADAPTATEUR BNC MALE / F FEMELLE | 0,38 |
| BOM | 00170 | BONNETTE ANTI-VENT | 0,99 |
| BOM/S | 00169 | MINI BONNETTE MICRO NOIR | 0,81 |
| BOM2 | 00171 | BONNETTE ANTI-VENT | 1,35 |
| BOM5 | 00172 | BOITE 5 BONNETTES COULEUR | 5,85 |
| BOOST2125 | 00998 | AMPLI VOITURE 2x125W RMS | 136,62 |
| BOOST450 | 00998B | AMPLI VOITURE 4x50W RMS | 156,42 |
| BOOST550 | 00999 | AMPLI VOITURE 4x50WRMS + 1x125W RMS | 196,02 |
| BOR/BI | 07354 | BORNIER HP BI-AMPLI DORE | 5,22 |
| BOR/HP | 07352 | BORNIER HP DORE | 2,34 |
| BOR/HP/PRO | 02831 | BORNIER HP PRO RECT. | 2,70 |
| BOR/HP/PRO2 | 02831A | BORNIER HP PRO RECT. | 4,59 |
| BOR/HP/R | 07352A | BORNIER HP ENCASTRABLE ROND | 2,79 |
| BOR/HP/RO | 07352B | BORNIER HP ENCASTRABLE ROND | 2,97 |
| BPC | 00671 | BOITIER PROTECTION CAMERA | 30,87 |
| BPC/2 | 00671B | BOITIER PROTECTION CAMERA | 19,62 |
| BPC/VC2 | 00671E | BOITIER PROTECTION VENTIL+CHAUFFAGE | 87,12 |
| BPC/VC3 | 00671F | BOITIER PROTECTION VENTIL+CHAUFFAGE | 87,12 |
| BPMX12 | 00630F | TABLE DE MIXAGE DJ + BPM 19" | 374,22 |
| BPS96 | 806 | ECRAN DE PROJECTION PRO TRANSPORTABLE 1/1 96" | 691,02 |
| BR/HP | 07356 | BORNIER HP RECTANGULAIRE | 1,30 |
| BR/HP/2 | 07358 | BORNIER HP RECTANGULAIRE | 2,34 |
| BR/HP/3 | 07359 | BORNIER HP RECTANGULAIRE | 2,34 |
| BS164/30 | 03984 | BOITIER SCENE 16 ENTREES 4 SORTIES 30 M | 366,30 |
| BS204/30 | 03985 | BOITIER SCENE 20 ENTREES 4 SORTIES 30M | 445,50 |
| BS244/30 | 03986 | BOITIER SCENE 24 ENTREES 4 SORTIES 30 M | 514,80 |
| BS284/30 | 03987 | BOITIER SCENE 28 ENTREES 4 SORTIES 30M | 653,40 |
| BS324 | 673 | BABY SITTER SANS FIL | 180,18 |
| BT1 | 00003E | BOITIER EMETTEUR VHF | 57,42 |
| BT2 | 00003F | BOITIER EMETTEUR VHF | 57,42 |
| BT3H | 01361B | BATTERIE TELEPHONE (Pc) | 2,79 |
| BT81 | 00021H | BOITIER EMETTEUR UHF | 69,30 |
| BT82 | 00021I | BOITIER EMETTEUR UHF | 69,30 |
| C/AF/AF | 05114 | CHANGEUR AF/AF | 1,69 |
| C/AF/BF | 05112 | CHANGEUR AF/BF | 1,69 |
| C/AF/BM | 05110 | CHANGEUR AF/BM | 1,69 |
| C/AM/AM | 05113 | CHANGEUR AM/AM | 1,58 |
| C/AM/BF | 05111 | CHANGEUR AM/BF | 1,69 |
| C/BF/BF | 05116 | CHANGEUR BF/BF | 1,66 |
| C/BM/BM | 05115 | CHANGEUR BM/BM | 1,12 |
| C180/3 | 01972 | PACK 3 x K7 VIDEO 180 min + 1JACKET | 9,72 |
| C3 | 02620 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE MONO 3,5mm | 0,11 |
| C300H | 01410 | CABLE 300 OHMS (le mθtre) | 0,16 |
| C33-12 | 04201 | CORDON 2 RCAM / 2 RCAM | 0,90 |
| C33-12/3 | 04227 | CORDON 2RCAM/2RCAM 3M | 1,89 |
| C33-12/3/B | 04227B | CORDON 2RCAM/2RCAM 3M BLR | 1,58 |
| C33-12/5 | 04229 | CORDON 2RCAM/2RCAM 5M | 2,16 |
| C33-12/B | 04201E | CORDON 2 RCAM / 2 RCAM BLR | 1,69 |
| C33-14 | 04202 | CORDON 4 RCAM + 4 RCAM | 0,90 |
| C33-14/B | 04202B | CORDON 4 RCAM / 4 RCAM BLR | 1,49 |
| C33-22 | 04205 | CORDON 2 RCAM / 2RCAF | 0,58 |
| C3S | 02623 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE STEREO 3,5mm | 0,16 |
| C6 | 02720 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE MONO 6,35mm | 0,23 |
| C60 | 01970 | CASSETTE AUDIO 60 min | 0,79 |
| C664 | 07915 | CHARGEUR + BATTERIE | 31,68 |
| C6P | 02721 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE MONO 6,35mm | 0,23 |
| C6S | 02723 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE STEREO 6,35mm | 0,36 |
| C6SL | 02746B | CHASSIS JACK FEMELLE STEREO LOCK 6,35mm | 2,34 |
| C6SP | 02724 | FICHE JACK CHASSIS FEMELLE STEREO 6,35mm | 0,40 |
| C6SP/6C | 02725 | CHASSIS JACK FEM. STEREO 6C 6,35mm | 0,40 |
| C6SP2 | 02724A | CHASSIS JACK FEM. STEREO AVEC COUPURE 6,35mm | 0,40 |
| C706S | 15031 | CAMERA SUPP. POUR C706 | 178,20 |
| C750 | 15032 | MODULATEUR UHF | 68,40 |
| C753 | 15036 | CORDON PROLONGATEUR | 16,20 |
| C754 | 15038 | SIGNAL AUDIO VISUEL DE DETECTION | 19,80 |
| C90 | 01971 | CASSETTE AUDIO 90 min | 1,10 |
| CA1 | 01052 | INTERRUPTEUR ALARME | 1,17 |
| CA113 | 01415 | CABLE AUDIO 2 X 3 mm (le mθtre) | 0,52 |
| CA116 | 01407 | CABLE AUDIO MONO 2 X 6mm (le mθtre) | 0,70 |
| CA116/2 | 01407A | CABLE AUDIO+TERRE (le mθtre) | 0,79 |
| CA1478 | 07930 | HOUSSE ETANCHE SL25/2 | 37,80 |
| CA6 | 01408 | CABLE AUDIO STEREO 6mm (le mθtre) | 0,65 |
| CA6/B | 01408B | CABLE AUDIO STEREO 6mm (le mθtre) | 0,65 |
| CA6/R | 01408A | CABLE AUDIO STEREO 6mm (le mθtre) | 0,65 |
| CAB | 03019A | CABOCHON POUR RG6 | 0,05 |
| CACAC1000 | 01325F | CONVERTISSEUR AC110V AC230V REVERSIBLE 1000W | 59,31 |
| CACAC200 | 01325B | CONVERTISSEUR AC110V AC230V REVERSIBLE 200W | 15,48 |
| CACAC300 | 01325C | CONVERTISSEUR AC110V AC230V REVERSIBLE 300W | 25,74 |
| CACAC500 | 01325D | CONVERTISSEUR AC110V AC230V REVERSIBLE 500W | 36,45 |
| CAHP | 00740 | CORDON ALIMENTATION HP | 0,99 |
| CAL | 18070 | ALIMENTATION RN-F | 1,89 |
| CAL/LED TUBE 2 | 08068C | CORDON ALIMENTATION LED TUBE 2 | 3,42 |
| CAL/LTA | 08068D | CABLE ALIMENTATION LED TUBE ANIM 360W | 124,74 |
| CALB | 01330A | CORDON ALIMENTATION BATTERIE | 0,40 |
| CALS | 01330 | CABLE RECHANGE ALIMENTATION | 0,40 |
| CAN6 | 01408E | CABLE BLINDE NUMERIQUE 6mm (le mθtre) | 0,95 |
| CAS | 01197 | COMMUTATEUR ANTENNE SAT. | 6,75 |
| CAS-1 | 02360 | CHASSIS MALE FICHE ALIM. COUPURE | 0,14 |
| CAS100 | 08978 | SYSTEME SON COMPACT AMPLIFIE + MIXEUR 100W | 354,42 |
| CAS120CD | 08978B | SYSTEME SON COMPACK AMPLI AVEC CD/MP3 | 481,14 |
| CAS-2 | 02361 | CHASSIS MALE FICHE ALIM. COUPURE | 0,07 |
| CAS250 | 08979 | SYSTEME SON COMPACT AMPLIFIE + MIXEUR 250W | 750,42 |
| CASI/5 | 11100 | CALCULETTE + JEUX ELECTRONIQUES | 5,94 |
| CAV | 01409B | CABLE AUDIO VIDEO (le mθtre) | 0,79 |
| CAV/B | 01409D | CABLE AUDIO VIDEO BLEU (le mθtre) | 1,10 |
| CB36 | 08800 | COIN A BOULE 3 PATTES 6 TROUS | 1,30 |
| CB650 | 01405B | CABLE MICRO OFC 6.5mm (le mθtre) | 0,86 |
| CCO | 05655A | CARTE ENCODEE | 2,34 |
| CCW | 00410 | CABLE CASQUE | 0,38 |
| CD | 08835 | CHARNIERE DEGONDABLE | 0,63 |
| CD5 | 02921 | FICHE DIN CHASSIS FEMELLE 5 BR 180° | 0,32 |
| CDCAC1000 | 01329E | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 1000W | 196,02 |
| CDCAC1000/2 | 01329F | CONVERTISSEUR DC24V AC230V 1000W | 196,02 |
| CDCAC150 | 01326 | CONVERTISSEUR DC12V AC220V 150W | 41,58 |
| CDCAC150/USB | 01326A | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 150W + USB | 43,56 |
| CDCAC1500 | 01329G | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 1500W | 275,22 |
| CDCAC2000 | 01329I | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 2000W | 326,70 |
| CDCAC300 | 01327 | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 300W | 63,36 |
| CDCAC300/2 | 01327A | CONVERTISSEUR DC24V AC230V 300W | 69,30 |
| CDCAC600 | 01328 | CONVERTISSEUR DC12V AC230V 600W | 136,62 |
| CDCAC600/2 | 01328A | CONVERTISSEUR DC24V AC230V 600W | 150,48 |
| CDU5 | 01369 | CHARGEUR DECHARGEUR UNIVERSEL | 5,94 |
| CDX180 | 00646 | SIMPLE LECTEUR CD 19" | 243,54 |
| CDX380 | 00645 | SIMPLE LECTEUR CD A PLAT | 190,08 |
| CDX780 | 00646B | DOUBLE LECTEUR CD MP3 19" | 455,40 |
| CDX980 | 00643 | DOUBLE LECTEUR CD + MIXAGE | 415,80 |
| CENP | 08830 | CUVETTE ENCASTRABLE NON PERCEE | 0,92 |
| CERBERUS | 08201 | PROJECTEUR A EFFETS LED DMX | 196,02 |
| CFIX | 18080 | COLLIER DE FIXATION (LOT DE 100) | 0,99 |
| CFO | 04233 | CORDON FIBRE OPTIQUE 1M BLR | 9,90 |
| CFO/10 | 04233C | CORDON FIBRE OPTIQUE 10M BLR | 29,70 |
| CFO/3 | 04233A | CORDON FIBRE OPTIQUE 3M BLR | 15,84 |
| CFO/5 | 04233B | CORDON FIBRE OPTIQUE 5M BLR | 17,82 |
| CFO-C/10 | 04237C | CORDON FIBRE OPTIQUE ROND 10M BLR | 12,69 |
| CFV | 00665 | CAMERA VIDEO FACTICE | 53,46 |
